2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助今天带来的是西南交通大学2022年各专业的拟录取分数情况,今天小编就来说说关于西南交通大学2022考研录取分数线?下面更多详细**一起来看看吧!
西南交通大学2022考研录取分数线
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是西南交通大学2022年各专业的拟录取分数情况。
西南交通大学,简称“西南交大”,位于四川省成都市,是“211工程”高校,根据西南交通大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西南交通大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
岩土工程(81401土木工程学院全日制) | 339 | 363 | 350.89 | 9 |
结构工程(81402土木工程学院全日制) | 320 | 400 | 354.92 | 13 |
桥梁与隧道工程(81406土木工程学院全日制) | 338 | 390 | 361.00 | 30 |
道路与铁道工程(82301土木工程学院全日制) | 326 | 370 | 344.69 | 16 |
土木水利(85900土木工程学院全日制) | 345 | 430 | 374.37 | 227 |
交通运输(86100土木工程学院全日制) | 328 | 412 | 359.42 | 19 |
机械工程(80200机械工程学院全日制) | 320 | 390 | 345.77 | 43 |
车辆工程(80204机械工程学院全日制) | 321 | 397 | 351.80 | 20 |
动力工程及工程热物理(80700机械工程学院全日制) | 330 | 366 | 347.43 | 14 |
供热、供燃气、通风及空调工程(81404机械工程学院全日制) | 333 | 381 | 351.84 | 19 |
机械(85500机械工程学院全日制) | 350 | 433 | 376.65 | 243 |
电气工程(80800电气工程学院全日制) | 342 | 411 | 367.58 | 26 |
轨道交通电气化与信息技术(0808Z1电气工程学院全日制) | 325 | 398 | 349.50 | 8 |
电磁悬浮与超导工程(0808Z2电气工程学院全日制) | 277 | 325 | 305.14 | 7 |
控制科学与工程(81100电气工程学院全日制) | 324 | 379 | 346.94 | 16 |
电子信息(85400电气工程学院全日制) | 348 | 424 | 376.34 | 53 |
能源动力(85800电气工程学院全日制) | 356 | 432 | 385.30 | 132 |
电子科学与技术(80900信息科学与技术学院全日制) | 322 | 364 | 349.75 | 4 |
信息与通信工程(81000信息科学与技术学院全日制) | 364 | 403 | 376.15 | 20 |
信息安全(0810Z1信息科学与技术学院全日制) | 345 | 390 | 360.80 | 5 |
控制理论与控制工程(81101信息科学与技术学院全日制) | 319 | 373 | 343.80 | 5 |
交通信息工程及控制(82302信息科学与技术学院全日制) | 326 | 387 | 363.08 | 12 |
电子信息(85400信息科学与技术学院全日制) | 370 | 426 | 388.70 | 104 |
交通运输(86100信息科学与技术学院全日制) | 343 | 408 | 371.83 | 46 |
应用经济学(20200经济管理学院全日制) | 362 | 380 | 371.00 | 2 |
管理科学与工程(120100经济管理学院全日制) | 386 | 413 | 396.56 | 9 |
会计学(120201经济管理学院全日制) | 358 | 392 | 371.80 | 5 |
企业管理(120202经济管理学院全日制) | 367 | 401 | 384.00 | 2 |
工商管理(125100经济管理学院非全日制) | 171 | 205 | 182.46 | 70 |
会计(125300经济管理学院全日制) | 232 | 262 | 242.76 | 21 |
工程管理(125601经济管理学院非全日制) | 194 | 230 | 210.40 | 30 |
项目管理(125602经济管理学院非全日制) | 191 | 239 | 206.40 | 20 |
工业工程与管理(125603经济管理学院全日制) | 229 | 255 | 240.73 | 40 |
系统科学(71100交通运输与物流学院全日制) | 302 | 375 | 348.50 | 6 |
交通运输规划与管理(82303交通运输与物流学院全日制) | 361 | 420 | 381.41 | 17 |
物流工程(0823Z1交通运输与物流学院全日制) | 351 | 391 | 366.40 | 5 |
交通工程(0823Z2交通运输与物流学院全日制) | 319 | 339 | 329.33 | 3 |
安全科学与工程(83700交通运输与物流学院全日制) | 313 | 324 | 320.00 | 3 |
资源与环境(85700交通运输与物流学院全日制) | 297 | 401 | 340.09 | 23 |
交通运输(86100交通运输与物流学院全日制) | 368 | 433 | 392.17 | 110 |
物流工程与管理(125604交通运输与物流学院全日制) | 232 | 260 | 240.88 | 17 |
工业设计与工程(0802Z2建筑与设计学院全日制) | 313 | 313 | 313.00 | 1 |
建筑学(81300建筑与设计学院全日制) | 339 | 383 | 355.06 | 18 |
城乡规划学(83300建筑与设计学院全日制) | 344 | 373 | 360.67 | 6 |
风景园林学(83400建筑与设计学院全日制) | 360 | 378 | 366.50 | 4 |
建筑学(85100建筑与设计学院全日制) | 338 | 391 | 352.96 | 49 |
城市规划(85300建筑与设计学院全日制) | 348 | 384 | 362.48 | 27 |
机械(85500建筑与设计学院全日制) | 393 | 410 | 402.60 | 5 |
风景园林(95300建筑与设计学院全日制) | 355 | 376 | 360.33 | 6 |
设计学(130500建筑与设计学院全日制) | 374 | 392 | 381.17 | 6 |
艺术(135100建筑与设计学院全日制) | 385 | 414 | 393.36 | 14 |
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) | 319 | 397 | 346.91 | 65 |
生物医学工程(83100材料科学与工程学院全日制) | 316 | 388 | 353.40 | 10 |
机械(85500材料科学与工程学院全日制) | 287 | 426 | 341.82 | 33 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) | 314 | 412 | 348.60 | 129 |
化学(70300生命科学与工程学院全日制) | 316 | 371 | 337.45 | 20 |
生物学(71000生命科学与工程学院全日制) | 310 | 374 | 334.36 | 14 |
生物与医药(86000生命科学与工程学院全日制) | 342 | 401 | 366.71 | 73 |
药学(100700生命科学与工程学院全日制) | 309 | 384 | 336.59 | 54 |
物理学(70200物理科学与技术学院全日制) | 320 | 424 | 366.86 | 90 |
电子科学与技术(80900物理科学与技术学院全日制) | 286 | 402 | 323.29 | 21 |
力学(80100力学与工程学院全日制) | 293 | 389 | 331.64 | 70 |
汉语国际教育(45300外国语学院全日制) | 391 | 437 | 412.08 | 12 |
外国语言文学(50200外国语学院全日制) | 383 | 426 | 402.13 | 8 |
英语笔译(55101外国语学院全日制) | 367 | 393 | 378.50 | 14 |
测绘科学与技术(81600地球科学与环境工程学院全日制) | 326 | 368 | 342.19 | 26 |
地质资源与地质工程(81800地球科学与环境工程学院全日制) | 345 | 391 | 368.77 | 13 |
环境科学与工程(83000地球科学与环境工程学院全日制) | 301 | 361 | 326.74 | 19 |
资源与环境(85700地球科学与环境工程学院全日制) | 315 | 410 | 349.53 | 104 |
土木水利(85900地球科学与环境工程学院全日制) | 341 | 401 | 363.94 | 78 |
体育(45200体育学院全日制) | 308 | 399 | 349.14 | 21 |
哲学(10100人文学院全日制) | 351 | 396 | 369.17 | 6 |
中国语言文学(50100人文学院全日制) | 380 | 421 | 398.61 | 18 |
新闻传播学(50300人文学院全日制) | 377 | 405 | 390.00 | 14 |
新闻与传播(55200人文学院全日制) | 367 | 401 | 378.29 | 17 |
法学(30100公共管理学院全日制) | 344 | 402 | 385.13 | 8 |
法律(非法学)(35101公共管理学院全日制) | 343 | 384 | 358.17 | 6 |
法律(法学)(35102公共管理学院全日制) | 345 | 376 | 357.52 | 23 |
资源与环境(85700公共管理学院全日制) | 287 | 348 | 312.35 | 17 |
公共管理(120400公共管理学院全日制) | 360 | 409 | 378.93 | 43 |
公共管理(125200公共管理学院非全日制) | 178 | 246 | 195.62 | 259 |
车辆工程(80204牵引动力国家重点实验室全日制) | 306 | 403 | 343.30 | 20 |
载运工具运用工程(82304牵引动力国家重点实验室全日制) | 330 | 393 | 358.80 | 15 |
交通运输(86100牵引动力国家重点实验室全日制) | 337 | 419 | 370.75 | 108 |
工商管理(125100MBA中心(经济管理学院)非全日制) | 175 | 242 | 193.69 | 449 |
数学(70100数学学院全日制) | 306 | 391 | 331.16 | 31 |
统计学(71400数学学院全日制) | 314 | 407 | 351.58 | 12 |
心理学(40200心理研究与咨询中心全日制) | 399 | 416 | 406.42 | 12 |
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) | 379 | 417 | 394.43 | 54 |
临床医学(100200医学院全日制) | 330 | 394 | 351.96 | 45 |
生物医学工程(107200医学院全日制) | 318 | 358 | 335.56 | 9 |
电子信息(85400唐山研究生院全日制) | 347 | 420 | 376.27 | 30 |
机械(85500唐山研究生院全日制) | 318 | 384 | 347.40 | 25 |
能源动力(85800唐山研究生院全日制) | 311 | 399 | 350.32 | 25 |
交通运输(86100唐山研究生院全日制) | 328 | 387 | 356.89 | 9 |
物流工程与管理(125604唐山研究生院全日制) | 201 | 236 | 211.55 | 11 |
计算机科学与技术(81200计算机与人工智能学院全日制) | 346 | 401 | 371.72 | 32 |
软件工程(83500计算机与人工智能学院全日制) | 347 | 386 | 365.91 | 11 |
电子信息(85400计算机与人工智能学院全日制) | 380 | 433 | 398.71 | 76 |
电子信息(85400人才培养专项全日制) | 311 | 421 | 360.38 | 61 |
机械(85500人才培养专项全日制) | 279 | 369 | 324.25 | 16 |
资源与环境(85700人才培养专项全日制) | 359 | 359 | 359.00 | 1 |
能源动力(85800人才培养专项全日制) | 315 | 403 | 352.60 | 25 |
交通运输(86100人才培养专项全日制) | 302 | 401 | 347.33 | 12 |
风景园林(95300人才培养专项全日制) | 313 | 381 | 339.80 | 5 |
会计(125300人才培养专项全日制) | 216 | 231 | 221.00 | 3 |
工业工程与管理(125603人才培养专项全日制) | 208 | 233 | 217.67 | 3 |
物流工程与管理(125604人才培养专项全日制) | 195 | 227 | 211.00 | 2 |
(以上不包含专项计划、单独**等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!!