排名 运动员 成绩 风速 国家 运动员生日 地点 时间,我来为大家科普一下关于100米历史成绩排名?下面希望有你要的**,我们一起来看看吧!
100米历史成绩排名
排名 运动员 成绩 风速 国家 运动员生日 地点 时间
1 博尔特 9秒58 0.9 牙买加 1986.8.21 柏林 2009.8.16
2 博尔特 9秒63 1.5 牙买加 1986.8.21 伦敦 2012.8.5
3 布雷克 9秒69 -0.1 牙买加 1989.12.26 瑞士 2012.8.23
3 博尔特 9秒69 0 牙买加 1986.8.21 北京 2008.8.16
3 盖伊 9秒69 2 美国 1982.8.9 上海 2009.9.20
6 盖伊 9秒71 0.9 美国 1982.8.9 柏林 2009.8.16
7 鲍威尔 9秒72 0.2 牙买加 1982.11.23 瑞士 2008.9.2
7 博尔特 9秒72 1.7 牙买加 1986.8.21 美国 2008.5.31
9 加特林 9秒74 0.9 美国 1982.2.10 卡塔尔 2015.5.15
10 鲍威尔 9秒74 1.7 牙买加 1982.11.23 意大利 2007.9.9
备注:合法风速是不大于2米每秒,成绩相同时,风速小的排名靠前。目前世界历史前十成绩均由“百米五虎”创造。底下的最好成绩,由最近两届世锦赛的冠军,美国的科尔曼和科尔利共同保持,成绩是9秒76。大家如果对“百米五虎”感兴趣,可以看我之前写的“百米五虎”合集的文章。