台州市各县市区面积排行

发现2024-11-28 16:02:02

一、各乡镇人口与土地

台州市各县市区面积排行_http://www.jzs.cc_发现_第1张

  1. 台州 三门县 1 浦坝港镇 107646 人
  2. 台州 路桥区 1 金清镇 107234 人。两个10万以上人口大镇,进入全国1000人口大镇。
  3. 台州 黄岩区 1 院桥镇 74386 人
  4. 台州 三门县 2 健跳镇 69414 人
  5. 台州 路桥区 2 蓬街镇 68869 人
  6. 台州 三门县 3 亭旁镇 56097 人
  7. 台州 三门县 4 珠岙镇 44148 人
  8. 台州 黄岩区 2 头陀镇 37655 人
  9. 台州 黄岩区 3 宁溪镇 34211 人
  10. 台州 黄岩区 4 北洋镇 33222 人
  11. 台州 路桥区 3 横街镇 28697 人
  12. 台州 路桥区 4 新桥镇 28219 人
  13. 台州 三门县 5 花桥镇 26387 人
  14. 台州 黄岩区 5 沙埠镇 24420 人
  15. 台州 三门县 6 横渡镇 22953 人
  16. 台州 黄岩区 6 上年乡 17142 人
  17. 台州 黄岩区 7 屿头乡 13836 人
  18. 台州 黄岩区 8 茅畲乡 13528 人
  19. 台州 黄岩区 9 上郑乡 12481 人
  20. 台州 黄岩区 10 富山乡 11660 人
  21. 台州 黄岩区 11 平田乡 9725 人
  22. 台州 椒江区 1 大陈镇 3943 人
  23. 台州 三门县 7 蛇蟠乡 1692 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

下面是各镇的区划面积与人均土地面积排名,注意区分人均土地、人均农地、人均耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地的56%,耕地约为20亿亩,占全部土地的14%,其中18亿亩耕地红线也就是120万平方公里,占全部土地的1/8=12.5%。下面的人均土地按照35%(56%和14%的中间值)折算,家庭承包的土地一般比这少。

  1. 三门县蛇蟠乡 2321 公顷,人均 7.2 亩
  2. 黄岩区上郑乡 9382 公顷,人均 3.9 亩
  3. 黄岩区屿头乡 9888 公顷,人均 3.8 亩
  4. 三门县横渡镇 11763 公顷,人均 2.7 亩
  5. 黄岩区富山乡 5386 公顷,人均 2.4 亩
  6. 椒江区大陈镇 1768 公顷,人均 2.4 亩
  7. 黄岩区平田乡 4033 公顷,人均 2.2 亩
  8. 黄岩区上年乡 6444 公顷,人均 2.0 亩
  9. 黄岩区北洋镇 11254 公顷,人均 1.8 亩
  10. 三门县花桥镇 8305 公顷,人均 1.7 亩
  11. 黄岩区宁溪镇 8818 公顷,人均 1.4 亩
  12. 三门县健跳镇 17202 公顷,人均 1.3 亩
  13. 三门县亭旁镇 13319 公顷,人均 1.2 亩
  14. 三门县浦坝港镇 25320 公顷,人均 1.2 亩
  15. 黄岩区茅畲乡 3032 公顷,人均 1.2 亩
  16. 三门县珠岙镇 8341 公顷,人均 1.0 亩
  17. 黄岩区沙埠镇 4407 公顷,人均 0.9 亩
  18. 黄岩区头陀镇 5850 公顷,人均 0.8 亩
  19. 黄岩区院桥镇 7980 公顷,人均 0.6 亩
  20. 路桥区金清镇 8140 公顷,人均 0.4 亩
  21. 路桥区蓬街镇 4520 公顷,人均 0.3 亩
  22. 路桥区横街镇 1493 公顷,人均 0.3 亩
  23. 路桥区新桥镇 1380 公顷,人均 0.3 亩

二、各乡镇工业与商业

各乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,可直接读图。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均人数一般都上千。

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 三门县健跳镇 110 , 18 , 260
  2. 路桥区金清镇 1512 , 92 , 83
  3. 黄岩区头陀镇 165 , 19 , 60
  4. 路桥区蓬街镇 1027 , 42 , 51
  5. 三门县珠岙镇 142 , 26 , 42
  6. 路桥区横街镇 685 , 37 , 40
  7. 三门县浦坝港镇 461 , 89 , 31
  8. 黄岩区院桥镇 497 , 37 , 31
  9. 三门县亭旁镇 97 , 4 , 18
  10. 三门县花桥镇 8 , 0 , 16
  11. 路桥区新桥镇 606 , 47 , 15
  12. 黄岩区茅畲乡 28 , 0 , 13
  13. 三门县横渡镇 0 , 0 , 8
  14. 黄岩区沙埠镇 217 , 19 , 8
  15. 椒江区大陈镇 1 , 1 , 7
  16. 黄岩区上年乡 7 , 0 , 7
  17. 黄岩区宁溪镇 106 , 10 , 6
  18. 黄岩区北洋镇 129 , 15 , 4
  19. 三门县蛇蟠乡 0 , 0 , 3
  20. 黄岩区屿头乡 5 , 0 , 3
  21. 黄岩区上郑乡 11 , 0 , 2
  22. 黄岩区富山乡 1 , 0 , 1
  23. 黄岩区平田乡 2 , 0 , 1

将上面的2020年度数据与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

  1. 台州温岭市vs温州乐清市:全面PK,经济对比,浙江沿海谁更强?
  2. 温州乐清17镇、瑞安11镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计
  3. 温州4区及永嘉县20镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计
  4. 温州泰顺县19镇、文成县17镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计
  5. 温州苍南县18镇、平阳县16镇的变迁:人口、土地、工业…年度统计
  6. 金华金东区、婺城区27镇人口、土地、工业…基本统计
  7. 金华武义15镇、永康11镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计
  8. 金华义乌、东阳、兰溪3市28镇人口、土地、工业…基本统计
  9. 金华浦江县12镇Vs磐安县12镇:人口、土地、工业…基本统计