2015年美国跑步调查报告由美国路跑协会发布,慧跑独家将其翻译成中文版,目的是让更多跑步机构和跑友了解美国这一世界上跑步人口最多、跑步产业最发达的国家跑步现状,今天小编就来聊一聊关于专业跑步人穿的跑鞋?接下来我们就一起去研究一下吧!
专业跑步人穿的跑鞋
2015年美国跑步调查报告由美国路跑协会发布,慧跑独家将其翻译成中文版,目的是让更多跑步机构和跑友了解美国这一世界上跑步人口最多、跑步产业最发达的国家跑步现状。
在之前三期中我们分别向跑友们介绍了美国跑友的基本特征、跑步行为等,今天我们一起来看看美国跑友是如何购买和选择装备的。
美国跑友买鞋首选的品牌,从下表中我们可以看出,Brooks,Ascis,Saucony是美国跑友首选三大品牌。最被中国跑友熟知的是日本的Ascis,美国品牌Brooks和Saucony也日渐被跑友所了解。
在过去一年中,美国跑友买了多少双跑鞋。
数量 | 比例 |
0双 | 1.80% |
1双 | 12.40% |
2双 | 28.40% |
3双 | 24.10% |
4双 | 16.60% |
5双 | 7.20% |
美国跑友买多贵的跑鞋?将近一半跑友购买价格超过110美元的跑鞋。
价格(美元) | 比例 |
< 30 | 0.70% |
30 – 49 | 3.60% |
50 – 69 | 9.80% |
70 – 89 | 14.30% |
90 – 109 | 29.00% |
110 | 42.00% |
在问及是否打算继续买自己原先穿的同一品牌的跑鞋,一半以上的跑友对品牌持有较高忠诚度。
态度 | 比例 |
是 | 64.70% |
不确定 | 30.20% |
否 | 5.10% |
专业跑鞋店和网上购买跑鞋是美国跑友买鞋最主要的渠道
购买渠道 | 比例 |
专业跑鞋店 | 43.90% |
网上购买 | 27.00% |
专业运动装备综合零售商(如FOOT LOCKER等) | 7.00% |
普通体育用品店(如SPORT’S AUTHORITY等) | 6.50% |
奥特莱斯 | 2.50% |
邮购 | 2.30% |
鞋店(DSW,PAYLESS,FAMOUS FOOTWEAR等) | 2.00% |
百货商场(JC PENNEY’S,SEARS,MACY’S等) | 1.90% |
马拉松比赛展会 | 1.70% |
户外体育用品商店(REI,EMS等) | 1.30% |
折扣商场(WALMART,KMART,COSTCO等) | 0.50% |
其他 | 3.50% |
在下列美国跑友选鞋的主要标准方面,舒适性高居第一位,然后才是减震、稳定等功能方面的考虑。
选鞋标准 | 比例 |
舒适性 | 91.50% |
减震效果 | 51.60% |
稳定性 | 41.70% |
重量 | 39.50% |
价格 | 35.60% |
有防伤的特色 | 32.00% |
样式外观 | 25.70% |
品牌 | 24.30% |
颜色 | 22.90% |
运动控制 | 12.70% |
适用天气考虑 | 4.50% |
其他 | 3.60% |
美国跑友选鞋时受到哪些因素的影响,显然品牌的号召力最为强大,同时销售人员的推荐也对于跑友选鞋产生一定影响。
因素 | 比例 |
偏好某个品牌 | 46.7% |
销售人员的推荐 | 32.4% |
其他跑友的建议 | 15% |
价格 | 10.30% |
杂志上的购鞋指南 | 8.60% |
自己上网搜索 | 6.20% |
在赛事或展览中到过 | 1.90% |
精英运动员代言 | 1.20% |
杂志广告 | 1.00% |
网上广告 | 0.80% |
报纸广告 | 0.10% |
美国跑友决定换别的品牌跑鞋主要基于什么考虑
因素 | 比例 |
舒适性考虑 | 64.60% |
其他跑友的建议 | 34.30% |
销售人员的推荐 | 33.40% |
各种选鞋指南 | 32.00% |
价格 | 26.90% |
杂志上的文章或购鞋指南 | 14.90% |
跑步俱乐部的评论 | 7.70% |
在赛事或展览中看到 | 7.70% |
优秀运动员的推荐 | 3.70% |
广告宣传 | 2.20% |
其他 | 6.70% |
在过去一年中,美国跑友在跑鞋方面的总花销
美元 | 比例 |
0 | 0.80% |
1 – 24.99 | 1.50% |
25.00 – 49.99 | 6.30% |
50.00 – 99.99 | 17.90% |
100.00 – 199.99 | 30.90% |
200.00以上 | 42.60% |
从下表我们可以看到美国跑友在选择其他跑步装备方面的品牌考虑(跑鞋除外),虽然品牌繁多,但知名运动品牌显然更受跑友青睐,如耐克、安德玛排名第一和第二。当然也有很多小众品牌并不被中国跑友熟知。
品牌 | 比例 |
NIKE (耐克) | 59.50% |
UNDER ARMOUR (安德玛) | 46.30% |
BROOKS (布鲁克斯) | 36.00% |
ASICS (亚瑟士) | 28.90% |
CHAMPION(冠军) | 27.20% |
ADIDAS (阿迪达斯) | 26.10% |
NEW BALANCE (新百伦) | 21.00% |
THE NORTH FACE (乐斯菲斯) | 19.10% |
SAUCONY(索康尼) | 19.00% |
TARGET (塔吉特) | 16.00% |
**ARTWOOL (美国顶级户外袜子品牌) | 15.30% |
MOVING COMFORT (女士运动内衣) | 12.90% |
ATHLETA (阿仕利塔) | 11.90% |
LULULEMON (露露柠檬) | 11.60% |
COLUMBIA(哥伦比亚) | 11.50% |
ROAD RUNNER SPORTS (路跑运动) | 11.30% |
PEARL IZUMI(清泉宝石) | 10.60% |
MIZUNO (美津浓) | 10.50% |
REEBOK(锐步) | 10.10% |
REI | 9.60% |
CW-X(美国顶级压缩装备品牌) | 8.90% |
DANSKIN (女性舞蹈及运动服装品牌) | 8.60% |
PATAGONIA (美国顶级冲锋衣品牌) | 7.90% |
FILA (菲乐) | 7.00% |
THORLO | 6.30% |
SUGOI | 6.00% |
HIND | 4.10% |
PUMA(彪马) | 3.90% |
SKIRT SPORTS | 3.80% |
TITLE NINE | 3.60% |
ZOOT | 3.40% |
L.L. BEAN | 3.20% |
SPORTHILL | 2.00% |
OTHER(其他) | 20.60% |
友情提示:对“慧跑”订阅号回复“美国跑步”,即可获取更多关于美国跑步调查报告的内容。