随着Kindle退出中国,很多喜欢用墨水屏看书的同学,估计开始关注国产墨水屏设备了,典型代表就是掌阅ireader,我来为大家科普一下关于iread怎么导入kindle?以下内容希望对你有帮助!
iread怎么导入kindle
随着Kindle退出中国,很多喜欢用墨水屏看书的同学,估计开始关注国产墨水屏设备了,典型代表就是掌阅ireader
先说结论:如果是纯粹看书,还是kindle好,如果看word,txt,等文件比较多,iReader比较好
Kindle与iReader 30多项功能对比
kindle paper white5 | iReader light2pro | |||
1 | 基本参数 | 价格 | 1298 | 1067 |
2 | 存储 | 32G | 32G | |
3 | 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 6英寸 | |
4 | 屏幕ppi | 300 | 300 | |
5 | 产品质量 | 我的kpw用了10年还没坏 | 未知 | |
6 | 书籍导入墨水屏设备 | 给墨水屏设备发email | √ | × |
7 | 微信 | × | √ | |
8 | Baidu云盘 | × | √ | |
9 | 有道云笔记 | × | √ | |
10 | 印象笔记 | × | √ | |
11 | 同一wifi下访问网址 | × | √ | |
12 | 内置浏览器 | √ | × | |
13 | 支持书籍格式 | epub | doc/txt/mobi/pdf等几乎所有格式 | |
14 | word/pdf文本自适应屏幕排版 | × | √ | |
15 | 书籍从墨水屏设备导出 | 书籍导出到电脑 | USB线 | USB线 |
16 | 读书笔记标注 | √文本背景高亮 | √文本下划线 | |
17 | 读书笔记导出到电脑 | USB线,导出后是txt格式,包含阅读年月日时间 | USB线,导出后是epub格式,无阅读年月日时间 | |
18 | 生词本导出 | USB线 | USB/线,有道/印象笔记 | |
19 | 书籍从墨水屏导出到手机 | × | × | |
20 | 阅读功能 | 微信读书app | × | √ |
21 | 录音机 | × | √ | |
22 | 放音乐 | × | √ | |
23 | 蓝牙 | × | √连接蓝牙耳机 | |
24 | RSS新闻订阅,如wheremylife | √ | × | |
25 | 听书(机器朗读文字) | × | √ | |
26 | 外放喇叭 | × | √ | |
27 | 保护套带翻页物理按键 | × | √ | |
28 | 电子书城 | √全球最大书店 | √几乎都是小说 | |
29 | 屏幕截图 | × | √ | |
30 | 部分书籍支持关键词链接百科 | √ | ||
31 | 内置离线词典 | √ | √ | |
32 | 内置百度百科 | × | √ |
给iReader的建议:
1、出一个纯粹看书的版本。不要语音、音乐、蓝牙之类功能,降低价格,而且这些电子功能越少,产品的质量、可靠性、寿命越高
2、kindle有的软件功能,ireader必须有。否则,难以吸引kindle铁粉
3、书城不要放那么多小说。喜欢看小说的人好像都有点不务正业
4、增加推送功能。可以和各大媒体,比如:环球时报、经济观察报等期刊杂志合作,每天把这些杂志的内容推送到设备上,做成付费产品。即使这些媒体不合作,你可以私下做一个网站去推送这些媒体的新闻链接,这样也不违法