配图,转自**
之前小编想把各个民办学校的信息进行一个大盘点,发现工作量不是一般的大。不过因为合肥市区三万中考生,总有学生要去上民办高中,那么,到底如何选择呢?当然,今天的民办校主要讨论的是中考志愿当中第三第四批次当中的学校。
如果单从学校教学品质来看,小编个人认为,要看几个点:
首先,民办学校要看管理是否严格。
民办校住宿的应该相对较多,所以从寄宿管理也可以看出学校的风格。管理是否严格,是很多家长非常关心的问题。
其次,民办校校风如何?
有人对很多民办校印象不好,可能是部分学校的不良学风带坏的。
然后,学校的办学特色是什么?是否有读的必要?
很多民办校与传统公办高中比,不管是生源,还是师资,可能差一些,所以如果选**办高中,可以考虑学一些特色的内容,这样以后就业上会好很多。
标准班4300元/学期,精品班5500元/学期,住宿费750元/学期
附2:2017年各民办高中中考分数线
招生代码 | 招生学校 | 统招分数线 | |||||
学业**总分 | 综合素质 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外及口试 | ||
3071 | 世界外国语学校 | 648 | ABBBB | D B-C C-C | AA | 585 | 356 |
3079 | 锦绣中学 | 672 | AAAAA | D C-ABB- | AA | 609 | 360.5 |
3080 | 高升学校 | 643 | ABBBB | B-BCC-C- | AA | 580 | 368 |
3083 | 卓越中学 | 608 | ABBBB | D C-C-D C | AA | 546 | 321 |
3085 | 皖智中学 | 674 | AAAAA | C A-C CC | AA | 611 | 379 |
3644 | 科学岛实验中学共建班 | 638 | ABBBB | BC-C C-C | AA | 574 | 357 |
3670 | 合肥润安公学共建班 | 651 | ABABA | B C CB C | BA | 595 | 359.5 |
3671 | 世界外国语共建班 | 666 | AAAAA | B-C C B-C | AA | 603 | 365 |
3680 | 高升学校共建班 | 691 | ABBBB | C-BC B-B | AA | 626 | 368 |
3971 | 世界外国语德语班 | 608 | ABBBB | CCD C C | AA | 544 | 320.5 |
4344 | 科学岛中学体育班 | 582 | AABAB | D D CC C- | AA | 518 | 302 |
4370 | 润安公学体育班 | 540 | ABBBB | CD D B-D | AA | 476 | 265 |
4372 | 光华学校体育班 | 541 | ABABB | D CD D D | AA | 478 | 292 |
4373 | 八一学校体育班 | 498 | ABBBB | C-D DD C- | AA | 437 | 238.5 |
4375 | 剑桥学校体育班 | 565 | ABBBB | C C-C-C-D | AA | 505 | 314 |
4376 | 大志高中体育班 | 506 | ABBBB | D DD C D | AA | 445 | 250 |
4377 | 合肥育英高中体育班 | 582 | ABAAB | B-D CB-D | AA | 517 | 311 |
4378 | 百花中学体育班 | 547 | ABAAB | C-C-DB-D | AA | 482 | 277.5 |
4382 | 合肥中汇学校体育班 | 587 | ABBBB | D CD D C | AA | 524 | 303 |
4444 | 科学岛中学艺术班 | 576 | ABBBB | C-C-C-C-D | AA | 515 | 313 |
4470 | 润安公学艺术班 | 508 | ABBBB | D D C-DD | CA | 459 | 299 |
4471 | 世界外国语艺术班 | 561 | ABBBB | CD D CD | AA | 497 | 294 |
4472 | 光华学校艺术班 | 529 | ABBBB | DC-DC-C- | BA | 473 | 257.5 |
4473 | 八一学校艺术班 | 516 | ABBBB | D DC-D D | AA | 452 | 274.5 |
4475 | 剑桥学校艺术班 | 574 | ABBBB | D D D D B | BA | 515 | 275 |
4476 | 大志高中艺术班 | 530 | ABBBB | C-C-DD C- | CA | 477 | 273 |
4477 | 育英高中艺术班 | 559 | ABBBB | C-C-D C-C | CA | 513 | 291.5 |
4478 | 百花中学艺术班 | 549 | ABBBB | D D C-C-D | AA | 486 | 290.5 |
4482 | 合肥中汇实验学校艺术班 | 580 | ABAAB | C D C-D C- | AA | 515 | 308.5 |
4484 | 合肥新康中学艺术班 | 572 | ABBBB | D C-C-D C- | AA | 507 | 302.5 |
附3:2017年合肥各民办学校招生计划
2017年合肥中考招生计划
来源:合肥中考中招网
以上信息为小编的个人看法,如果大家有更好的看法和内容,欢迎留言指出,小编一直在学习中。